Вся специализированная техника и машины проходят своевременное техническое обслуживание, имеют необходимые разрешения на проведение работ. В стоимость аренды входят услуги квалифицированного оператора и водителя.
АО «АвтодорМост» предлагает в аренду различные виды техники и оборудования для работы во всех районах Архангельской области. Стоимость транспортировки оборудования до места проведения работ рассчитывается отдельно.
Специализированная техника в аренду |
Стоимость 1 маш-часа с НДС, руб., коп. |
|---|---|
| Южный участок, Вельский район, д. Лукинская, ул. Зелёная, 1 | |
| Самосвал SITRAK 19.3 куб.м | 3700 |
| Самосвал SITRAK 19.3 куб.м + прицеп-самосвал Тонар 16.7 куб.м | 3700 |
| Самосвал Камаз 65115-015 10 куб.м | 3200 |
| Самосвал Камаз 6520-06 12 куб.м | 3400 |
| Сортиментовоз на базе шасси SITRAK | 4200 |
| Сортиментовоз на базе шасси SITRAK + прицеп НЕФA3-8332 | 4200 |
| Сортиментовоз на базе шасси SITRAK + прицеп сортиментовоз | 4200 |
| Автомобиль МАЗ тягач 643019-8429-011 + полуприцеп 99393 трал 39 т. | 4500 |
| Автомобиль МАЗ тягач 643019-8429-011 + полуприцеп 99393 | 3900 |
| Автомобиль МАЗ тягач 643019-8429-011 + полуприцеп 993931-0022 | 3900 |
| МАЗ тягач 6430Е9-520-012 + полуприцеп 99393 трал 39 т. | 4500 |
| МАЗ тягач 6430Е9-520-012 + полуприцеп 99393 | 3900 |
| МАЗ тягач 6430Е9-520-012 + полуприцеп 993931-0022 | 3900 |
| МАЗ тягач 6430Е9-520-012 + полуприцеп-тяжеловоз специализ. ЧМЗАП 999039 | 5200 |
| Автомобиль сортиментовоз МАЗ 6317X9 | 3700 |
| Автомобиль сортиментовоз МАЗ 6317X9 + прицеп НЕФАЗ-8332 | 3800 |
| Автомобиль сортиментовоз МАЗ 6317X9 + прицеп сортиментовоз | 3800 |
| Автомобиль бортовой SITRAK 6*4 с КМУ | 4200 |
| Автомобиль бортовой SITRAK 6*4 с КМУ + прицеп НЕФАЗ-8332 | 4200 |
| Автомобиль Газель ГАЗ 330202 | 1700 |
| ГАЗ GAZelle NEXT | 2000 |
| Автомобиль УАЗ / ГАЗ Соболь | 1500 |
| Автокран МАЗ 5337 КС 3577-40 14 т. | 4200 |
| Автокран КС-65711 40 т. | 6200 |
| Трактор ТДТ-55 | 2200 |
| Автокран КС-65711 40 т. | 6200 |
| Экскаватор гусеничный, VOLVO EC220DL | 4200 |
| Экскаватор гусеничный, VOLVO EC170D | 3800 |
| Экскаватор колесный, VOLVO EW205D | 4200 |
| Экскаватор гусеничный VOLVO EC300DL | 4400 |
| Экскаватор гусеничный SANY SY245H | 4200 |
| Фронтальный погрузчик LIUGONG CLG835 | 3200 |
| Экскаватор-погрузчик CASE 695ST | 3700 |
| Бетоносмеситель Carmix 3.5ТТ | 4200 |
| Трактор МТЗ-82 | 2200 |
| Автобетоносмеситель | 3400 |
| Платформа мостовая ПГММ7-ППП | 400 |
| Компрессор | 1500 |
| Виброплита | 1000 |
| Северный участок, Архангельск, ул. Дорожников 5 | |
| Самосвал МАЗ 6516С9 21 куб.м | 3700 |
| Автомобиль ГАЗ A22R33 | 2000 |